NORMAL Schnitt Größentabelle Marvelis Hemden

Normal-Schnitt | standard trim | coupe normale

Kragenweite/Neck/Encolure 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50
Schulterbreite/Shoulder width/Lergeur dos 18 18,5 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0
Rückenbreite/Back width/largeur dos 48 51 52,5 54 56 58 60
Brusbreite/Chest width/largeur poitrine 44 46 48 51 53 56 59
Oberweite/Bus/Tour de poitrine 114 122 128 136 148 154 160
Taillenweite/Waist/Tour de bassin 108 116 124 136 148 154 160
Saumweite/Hem width/tour de Jube 108 116 124 136 148 154 160
Rumpflänge/Body length/ 80 83 83 85 85 90 90


PS
: Ein Tip noch zur Größenbestellung. 
Die beieinanderliegenden Größen, wie 37/38 oder 39/40 oder 41/42 oder 43/44 oder 45/46 usw., sind im Schnitt (Taillenweite usw.) genau gleich weit. Der Unterschied besteht nur in der Halsweite, 1cm