SLIM LINE Schnitt Größentabelle Marvelis Hemden

|
SLIM FIT - Schlank aber nicht eng |
|||||||
| Kragenweite/Neck/Encolure | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | ||
| Schulterbreite/Shoulder width/Lergeur dos | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | ||
| Rückenbreite/Back width/largeur dos | 47 | 49 | 50,5 | 52 | 53,5 | ||
| Brusbreite/Chest width/largeur poitrine | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
| Oberweite/Bus/Tour de poitrine | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | ||
| Taillenweite/Waist/Tour de bassin | 102 | 106 | 112 | 122 | 130 | ||
| Saumweite/Hem width/tour de Jube | 106 | 112 | 118 | 126 | 134 | ||
| Rumpflänge/Body length/ | 80 | 83 | 83 | 85 | 85 | ||
PS: Ein Tip noch zur Größenbestellung.
Die beieinanderliegenden Größen, wie 37/38 oder 39/40 oder 41/42 oder 43/44 oder 45/46 usw., sind im Schnitt (Taillenweite usw.) genau gleich. Der Unterschied besteht nur in der Halsweite, 1cm



