Für welche Hemden-Schnittform soll ich mich entscheiden?
Die Eröffnung eines Kundenkontos belohnen wir mit einem Guthaben über 5€ + GRATIS-Geschenk gestaffelt nach Bestellwert im Warenkorb auswählen.
In der nachfolgenden Tabelle erhalten Sie eine Gegenüberstellung der verschiedenen Schnittformen.
Bitte wählen Sie in der 1. Zeile der Tabelle Ihre Halsweite bzw. Größe aus. Suchen Sie dann in der Spalte Ihrer Größe, nach der Taillenweite, die der von Ihnen benötigten Taillenweite am nächsten kommt.
Benötigte Taillenweite ermitteln: Messen Sie mit einem Haushaltsmaßband Ihren Bauchumfang (ohne Kleidung direkt auf der Haut), addieren Sie zum Ergebnis ca.4 bis 6 cm Zugabe hinzu. Das Ergebnis ist die von Ihnen benötigte Taillenweite.
Halsweite/Größe | XS 36 |
S 37-38 |
M 39-40 |
L 41-42 |
XL 43-44 |
XXL 45-46 |
3XL 47-48 |
4XL 49-50 |
Schnitt: COMFORT FIT >> MARVELIS... OLYMP... | ||||||||
Oberweite | - | 114 | 122 | 128 | 136 | 148 | 154 | 160 |
Taillenweite bis cm | - | 108 | 116 | 124 | 136 | 148 | 154 | 160 |
Rückenbreite | - | 48 | 51 | 52.5 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Hemdlänge bei Kurzarm | - | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | 90 | 95 |
Hemdlänge bei Langarm 64cm | - | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | 90 | 95 |
Hemdlänge bei extra kurzem Arm 58cm | - | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | 90 | 95 |
Hemdlänge bei extra langem Arm 69cm | - | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 95 |
Schnitt: MODERN FIT >> MARVELIS... OLYMP... | ||||||||
Halsweite/Größe | XS 36 |
S 37-38 |
M 39-40 |
L 41-42 |
XL 43-44 |
XXL 45-46 |
3XL 47-48 |
4XL 49-50 |
Oberweite | - | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | - |
Taillenweite bis cm | - | 102 | 106 | 112 | 122 | 130 | 136 | - |
Rückenbreite | - | 47 | 48.5 | 50 | 51.5 | 53 | 54.5 | - |
Hemdlänge bei Kurzarm | - | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | 90 | |
Hemdlänge bei Langarm 64cm | - | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | 90 | |
Hemdlänge bei extra langem Arm 69cm | - | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | |
Hemdlänge bei extra langem Arm 72cm | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | |
Schnitt: BODY FIT >> MARVELIS... OLYMP... | ||||||||
Halsweite/Größe | XS 36 |
S 37-38 |
M 39-40 |
L 41-42 |
XL 43-44 |
XXL 45-46 |
3XL 47-48 |
4XL 49-50 |
Oberweite | 98 | 104 | 110 | 116 | 124 | 132 | ||
Taillenweite bis cm | 86 | 92 | 98 | 104 | 112 | 120 | ||
Rückenbreite | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||
Hemdlänge bei Kurzarm | 76 | 78 | 80 | 80 | 83 | 85 | ||
Hemdlänge bei Langarm 64cm | 76 | 78 | 80 | 80 | 83 | 85 | ||
Hemdlänge bei extra lengem Arm 69cm | - | 81 | 83 | 83 | 87 | 89 | ||
Schnitt: SUPER SLIM >> OLYMP... | ||||||||
Halsweite/Größe | XS 36 |
S 37-38 |
M 39-40 |
L 41-42 |
XL 43-44 |
XXL 45-46 |
3XL 47-48 |
4XL 49-50 |
Oberweite | 96 | 102 | 106 | 112 | 120 | 128 | ||
Taillenweite bis cm | 80 | 86 | 92 | 98 | 106 | 114 | ||
Rückenbreite | 40 | 41.5 | 43 | 45 | 47 | 49 | ||
Hemdlänge bei Langarm 64cm | 76 | 78 | 80 | 80 | 83 | 85 | ||
Hemdlänge bei extra langem Arm 69cm | 79 | 81 | 83 | 83 | 87 | 89 |
Wenn Sie sich bei der Schnittwahl nicht sicher sind, schreiben Sie uns doch einfach eine E-Mail, wir helfen Ihnen gerne weiter.